





| 型号 | 處理(lǐ)量 | 功率kW | 轉速(su)rpm | 攪拌直徑mm | 分(fen)散功率kW | 分散(san)轉速rpm | 重量約(yuē)(噸) |
| DMF-1 | 1m³ | 4kW | 43r/min | 1000mm | 11kW | 0-1450r/min | 1噸 |
| DMF-1.5 | 1.5m³ | 5.5kW | 43r/min | 1200mm | 15kW | 0-1450r/min | 1.5噸 |
| DMF-2 | 2m³ | 7.5kW | 43r/min | 1400mm | 30kW | 0-1450r/min | 2.2噸 |
| DMF-3 | 3m³ | 11kW | 43r/min | 1600mm | 37kW | 0-1450r/min | 3噸(dun) |
| DMF-5 | 5m³ | 15kW | 35r/min | 1800mm | 45kW | 0-1450r/min | 4噸 |
| DMF-6 | 6m³ | 18.5kW | 35r/min | 1800mm | 55kW | 0-1450r/min | 4.5噸 |
| DMF-8 | 8m³ | 22kW | 23r/min | 1900mm | 75kW | 0-960 r/min | 5.8噸 |
| DMF-10 | 10m³ | 30kW | 23r/min | 2100mm | 90kW | 0-960 r/min | 6.5噸 |
| DMF-12 | 12m³ | 30kW | 17r/min | 2300mm | 110kW | 0-960 r/min | 7.5噸(dūn) |
廣泛地應用(yòng)于醫藥、石油(you)、橡膠、農藥、染(ran)料、化工、食品(pin)、天然❗調味品(pin)、食品添加劑(jì)、輕工等行業(yè)。
地址(zhǐ):廣東省肇慶(qìng)市高要區南(nan)岸天資北路(lù)9号
電話:18818500228 0758-8365881
郵箱(xiang):690588303@qq.com
網址:http://tgapp.cc https://aode2233.1688.com
›•



